Группы | Наименование | Артикул | Сырьё | Ед.измерения | Норм.влаж. |
---|---|---|---|---|---|
Хромовые отходы | Кожевенная стружка | Кожевенная стружка | кг | 60% | |
Хромированная спилковая обрезь | Хромовая обрезь | Спилок КРС | кг | 60% | |
Хромированная обрезь | Хромовая обрезь | КРС | кг | 60% | |
Лоскут кожевенный от хромовых кож и бахтармянного спилка | Лоскут кожевенный | Лоскут хр.4-7дм2 о (н.о) | КРС(КМС) | кв.дм | 16% |
Лоскут хр.<0,25дм2 сб | кг | 16% | |||
Лоскут сп.п полS < 20% | Спилок КРС | кв.дм | 16% | ||
Лоскут сп.о полS < 20% | кв.дм | 16% | |||
Обрезь кожевенная от хромовых кож и бахтармянного спилка | Обрезь кожевенная | Обрезь хр.эл.кож.сб | КРС(КМС) | кг | 16% |
Лоскут сп.п 4-7дм2 о (н.о) | Спилок КРС | кв.дм | 16% | ||
Лоскут сп.о 4-7дм2 о (н.о) | кв.дм | 16% | |||
Лоскут сп.п <2дм2 о (н.о) | кг | 16% | |||
Лоскут сп.о <2дм2 о (н.о) | кг | 16% |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.